
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Luis Antonio Santos Santana (00135) | 456.7 | 98.5 | 94.2 | 91.0 | 89.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | ||
| Principal | 2º | Adriano Barbosa Sobrinho (00210) | 364.4 | 92.1 | 91.1 | 91.1 | 90.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||
| Principal | 3º | Hudson Roberto Salomão (00147) | 341.1 | 89.0 | 87.1 | 87.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||
| Principal | 4º | Gilson Pereira Cacique (00107) | 167.1 | 87.1 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 5º | Alan Modolon da Silva (00185) | 164.0 | 86.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 6º | Bento dos Passos Rasfaski (00257) | 154.0 | 80.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 7º | Ezequiel Rodrigues dos Santos (00085) | 149.1 | 87.1 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 8º | Rodrigo Tadeu Cordeiro Viana (00193) | 94.3 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 9º | Evandro Sampaio (00090) | 92.2 | 92.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 10º | Amilton Monteiro Lima (00194) | 87.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 11º | Edson dos Santos Cordeiro Junior (00112) | 86.1 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 12º | Joao Aparecido da Costa (00245) | 86.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 13º | Wagner Paula Pereira (00244) | 82.2 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 14º | Kaio Firmino Bohrer (00255) | 79.1 | 79.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 15º | Luiz Roberto de Almeida Rezende (00242) | 40.1 | 40.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000