logo
CETTACC Serviços de Ensino de Esportes
CNPJ 34.349.052/0001-90
CR 388111 / 12ª RM
logo
RO Rondônia
CAMPEONATO 2026 DE CARABINA 25M - FOGO CENTRAL
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10Partic.
Principal Luis Antonio Santos Santana (00135) 456.7 98.5 94.2 91.0 89.0 84.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
Principal Adriano Barbosa Sobrinho (00210) 364.4 92.1 91.1 91.1 90.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
Principal Hudson Roberto Salomão (00147) 341.1 89.0 87.1 87.0 78.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
Principal Gilson Pereira Cacique (00107) 167.1 87.1 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
Principal Alan Modolon da Silva (00185) 164.0 86.0 78.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
Principal Bento dos Passos Rasfaski (00257) 154.0 80.0 74.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
Principal Ezequiel Rodrigues dos Santos (00085) 149.1 87.1 62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
Principal Rodrigo Tadeu Cordeiro Viana (00193) 94.3 94.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Principal Evandro Sampaio (00090) 92.2 92.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Principal 10º Amilton Monteiro Lima (00194) 87.0 87.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Principal 11º Edson dos Santos Cordeiro Junior (00112) 86.1 86.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Principal 12º Joao Aparecido da Costa (00245) 86.0 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Principal 13º Wagner Paula Pereira (00244) 82.2 82.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Principal 14º Kaio Firmino Bohrer (00255) 79.1 79.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Principal 15º Luiz Roberto de Almeida Rezende (00242) 40.1 40.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
logo
CETTACC Serviços de Ensino de Esportes

Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000

phone(69) 9926-86159

CR 388111 / 12ª RM
CNPJ 34.349.052/0001-90

Clube
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/05
logo academia do tiro