
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR A | 1º | Elias Ferreira Martins (00191) | 577.07 | 194.50 | 194.30 | 188.27 | 3 | ||
| SENIOR A | 2º | João Paulo Sousa de Morais (00184) | 564.59 | 192.20 | 191.29 | 181.10 | 3 | ||
| SENIOR A | 3º | Luis Antonio Santos Santana (00135) | 539.72 | 187.40 | 185.20 | 167.12 | 3 | ||
| SENIOR A | 4º | Hudson Roberto Salomão (00147) | 529.66 | 184.30 | 178.20 | 167.16 | 3 | ||
| SENIOR A | 5º | Alan Modolon da Silva (00185) | 510.32 | 185.10 | 172.20 | 153.02 | 3 | ||
| SENIOR A | 6º | Rodrigo Tadeu Cordeiro Viana (00193) | 360.27 | 185.17 | 175.10 | 0.00 | 2 | ||
| SENIOR A | 7º | Hilton Nunes Correia Neto (00196) | 358.27 | 181.17 | 177.10 | 0.00 | 2 | ||
| SENIOR A | 8º | Waldecir Santos Almeida (00201) | 345.33 | 184.20 | 161.13 | 0.00 | 2 | ||
| SENIOR A | 9º | Neodi Fabricio Gobi de Oliveira (00160) | 329.26 | 187.10 | 142.16 | 0.00 | 2 | ||
| SENIOR A | 10º | Silvio Luiz Couto (00121) | 187.10 | 187.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR A | 11º | Tiago Alexandre da Silva (00126) | 186.46 | 186.46 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR A | 12º | Henyo Norberto Schaider (00192) | 185.53 | 185.53 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR A | 13º | Paulo Rett Neto (00182) | 185.26 | 185.26 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR A | 14º | Amilton Monteiro Lima (00194) | 184.24 | 184.24 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR A | 15º | Eberton Leite de Almeida (00220) | 184.10 | 184.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR A | 16º | Erique da Silva Ramos (00195) | 181.25 | 181.25 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR B | 1º | Veli Esteves de Souza (00202) | 524.34 | 187.10 | 180.10 | 157.14 | 3 | ||
| SENIOR B | 2º | Ezequiel Rodrigues dos Santos (00085) | 488.34 | 185.10 | 155.10 | 148.14 | 3 | ||
| SENIOR B | 3º | Evandro Sampaio (00090) | 472.31 | 178.10 | 169.20 | 125.01 | 3 | ||
| SENIOR B | 4º | Lyon Maltes Carvalho de Lima (00142) | 449.12 | 155.10 | 151.00 | 143.02 | 3 | ||
| SENIOR B | 5º | Gilson Pereira Cacique (00107) | 448.65 | 178.40 | 161.15 | 109.10 | 3 | ||
| SENIOR B | 6º | Adriano Barbosa Sobrinho (00210) | 441.13 | 178.10 | 147.00 | 116.03 | 3 | ||
| SENIOR B | 7º | Edson dos Santos Cordeiro Junior (00112) | 413.29 | 148.19 | 138.00 | 127.10 | 3 | ||
| SENIOR B | 8º | Matheus Henrique de Oliveira Ribeiro (00092) | 410.20 | 156.00 | 147.10 | 107.10 | 3 | ||
| SENIOR B | 9º | Adriano Mariz (00188) | 362.67 | 191.50 | 171.17 | 0.00 | 2 | ||
| SENIOR B | 10º | Ailton Marcelo Parlote Cavatti (00173) | 357.24 | 183.20 | 174.04 | 0.00 | 2 | ||
| SENIOR B | 11º | Robson Rocha Rodrigues dos Santos (00199) | 336.24 | 169.24 | 167.00 | 0.00 | 2 | ||
| SENIOR B | 12º | Leandro Lievore (00183) | 335.21 | 178.11 | 157.10 | 0.00 | 2 | ||
| SENIOR B | 13º | Vanessa Ferreira Terra (00198) | 328.24 | 171.14 | 157.10 | 0.00 | 2 | ||
| SENIOR B | 14º | Célio Garcia Cruz (00200) | 321.15 | 166.15 | 155.00 | 0.00 | 2 | ||
| SENIOR B | 15º | Dirceo Junior Mikoanski de Oliveira (00134) | 310.13 | 170.10 | 140.03 | 0.00 | 2 | ||
| SENIOR B | 16º | Enos de Jesus Dias (00197) | 178.04 | 178.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR B | 17º | Valter Inacio Ferreira (00218) | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR B | 18º | Marcos Viana de Oliveira (00227) | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR B | 19º | Jose Mario Alves Costa (00178) | 158.10 | 158.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR B | 20º | Kleber Manoel Penafiel (00203) | 154.12 | 154.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR B | 21º | Bruno Romão Hetkowski (00225) | 151.20 | 151.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR B | 22º | Marcos Antonio Damascena (00204) | 147.05 | 147.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR B | 23º | Fabricio Pereira de Jesus (00023) | 143.05 | 143.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR B | 24º | Regiglei Roldao de Paula (00205) | 143.04 | 143.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR B | 25º | Andre dos Anjos Machado (00148) | 141.23 | 141.23 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR B | 26º | Eli José dos Santos (00231) | 141.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR C | 1º | Lucilene Viana de Oliveira Martins (00208) | 387.24 | 150.10 | 132.14 | 105.00 | 3 | ||
| SENIOR C | 2º | Marcos de Oliveira Bortolotti (00207) | 273.32 | 137.00 | 136.32 | 0.00 | 2 | ||
| SENIOR C | 3º | Alberto Straatmann (00206) | 261.32 | 139.22 | 122.10 | 0.00 | 2 | ||
| SENIOR C | 4º | Fabio Penso (00212) | 241.02 | 158.00 | 83.02 | 0.00 | 2 | ||
| SENIOR C | 5º | Edenilson Fail (00111) | 220.02 | 135.02 | 85.00 | 0.00 | 2 | ||
| SENIOR C | 6º | Talita Soares Rett (00186) | 139.01 | 139.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR C | 7º | Valdir de Oliveira Junior (00190) | 132.15 | 132.15 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR C | 8º | Jeferson Moza Sodré (00176) | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR C | 9º | Fabricio Walter de Oliveira Lazarini (00209) | 124.05 | 124.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR C | 10º | Gildean de Azevedo Brito (00087) | 97.10 | 97.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR C | 11º | Raul Araldi (00211) | 83.02 | 83.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR C | 12º | Deives Sassi de Quadros (00228) | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR C | 13º | Dione da Silva Brasil (00229) | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR C | 14º | Norival Rosa Pereira (00213) | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| SENIOR C | 15º | Francisco Matias de Moraes (00214) | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000