
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Luis Antonio Santos Santana (00135) | 295.9 | 99.4 | 99.3 | 97.2 | 5 | ||
| Principal | 2º | Adriano Mariz (00188) | 287.5 | 97.3 | 95.2 | 95.0 | 5 | ||
| Principal | 3º | Hudson Roberto Salomão (00147) | 283.0 | 96.0 | 95.0 | 92.0 | 4 | ||
| Principal | 4º | Rodrigo Tadeu Cordeiro Viana (00193) | 269.4 | 93.3 | 90.0 | 86.1 | 3 | ||
| Principal | 5º | Ezequiel Rodrigues dos Santos (00085) | 259.0 | 87.0 | 86.0 | 86.0 | 5 | ||
| Principal | 6º | Tiago Alexandre da Silva (00126) | 244.2 | 88.1 | 79.1 | 77.0 | 3 | ||
| Principal | 7º | Valdir de Oliveira Junior (00190) | 180.1 | 93.1 | 87.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 8º | Paulo Rett Neto (00182) | 179.5 | 96.3 | 83.2 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 9º | Alan Modolon da Silva (00185) | 151.2 | 93.2 | 58.0 | 0.0 | 2 | ||
| Principal | 10º | Andre dos Anjos Machado (00148) | 88.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 11º | Amilton Monteiro Lima (00194) | 88.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 12º | Jose Mario Alves Costa (00178) | 79.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 13º | Célio Garcia Cruz (00200) | 76.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 14º | Gildean de Azevedo Brito (00087) | 71.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 15º | Dirceo Junior Mikoanski de Oliveira (00134) | 65.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 16º | Vanessa Ferreira Terra (00198) | 65.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| Principal | 17º | Moises Nalon Barbosa (00230) | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Av. Diomero Moraes Borba, 2560 - Centro - Machadinho D‘Oeste - RO - 76868-000